Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| RAPORT UNI - PL nr | 28 | / | 2006 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-09-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ELKOP w upadłości | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Nabycie akcji | |||||||||||
| Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | |||||||||||
| Inny rynek regulowany - podstawa prawna | |||||||||||
| § 69 Ustawy o ofercie (Dz.U.nr 184 poz.1539) | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 7 września 2006 roku, że Pan Krzysztof Konopka po sesji 6 września 2006 roku posiada 21 451 akcji PEPW ELKOP S.A., które stanowią 5,02 % kapitału zakładowego i dają prawo do 5,02 % na WZA spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-09-07 | Czesław Koczorek | Prezes Zarządu | Czesław Koczorek | ||