Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_GPW_za_rok_zakonczony_31_grudnia_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_GPW.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_w_2017_r.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_Oswiadczenie_ZG_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_i_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta._Rok_obrotowy_konczacy_sie_31_grudnia_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Separate_financial_statements_of_GPW_for_the_year_ended_31_December_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_separate_financial_data_of_GPW.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Management_Board_report_on_the_activities_of_the_GPW_in_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Management_Board's_Statements.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinion_and_report_of_the_independent_auditor._Financial_year_ended_31_December_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załącznikĂłw:
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_GPW_za_rok_zakonczony_31_grudnia_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_GPW.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_w_2017_r.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_Oswiadczenie_ZG_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_i_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta._Rok_obrotowy_konczacy_sie_31_grudnia_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Separate_financial_statements_of_GPW_for_the_year_ended_31_December_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_separate_financial_data_of_GPW.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Management_Board_report_on_the_activities_of_the_GPW_in_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Management_Board's_Statements.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinion_and_report_of_the_independent_auditor._Financial_year_ended_31_December_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2017 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2018-02-28 | |||||||||||||||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GPW | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-498 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Książęca | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 628-32-32 | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.gpw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-025-09-72 | 012021984 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||
| Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 203 443 | 175 454 | 47 783 | 40 219 | ||
| II. Rynek finansowy | 196 229 | 172 899 | 46 089 | 39 633 | ||
| III. Przychody z obsługi obrotu | 129 749 | 109 328 | 30 475 | 25 061 | ||
| IV. Przychody z obsługi emitentów | 24 027 | 23 167 | 5 643 | 5 310 | ||
| V. Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych | 42 453 | 40 404 | 9 971 | 9 262 | ||
| VI. Rynek towarowy | 348 | 327 | 82 | 75 | ||
| VII. Przychody ze sprzedaży informacji | 348 | 327 | 82 | 75 | ||
| VIII. Przychody pozostałe | 6 866 | 2 228 | 1 613 | 511 | ||
| IX. Koszty działalności operacyjnej | 109 916 | 100 070 | 25 816 | 22 939 | ||
| X. Pozostałe przychody | 940 | 680 | 221 | 156 | ||
| XI. Pozostałe koszty | 4 829 | 4 330 | 1 134 | 993 | ||
| XII. Zysk z działalności operacyjnej | 89 638 | 71 734 | 21 054 | 16 443 | ||
| XIII. Przychody finansowe | 5 042 | 66 354 | 1 184 | 15 210 | ||
| XIV. Koszty finansowe | 8 871 | 8 073 | 2 084 | 1 851 | ||
| XV. Zysk przed opodatkowaniem | 85 809 | 130 015 | 20 154 | 29 803 | ||
| XVI. Podatek dochodowy | 16 776 | 13 930 | 3 940 | 3 193 | ||
| XVII. Zysk netto za okres | 69 033 | 116 085 | 16 214 | 26 610 | ||
| XVIII. EBITDA[14] | 109 110 | 91 074 | 25 627 | 20 877 | ||
| [1] Wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1EUR = 4,2576 w 2017 oraz 1 EUR = 4,3625 PLN w 2016 r.). | ||||||
| XIX. | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | ||
| XX. Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | ||
| XXI. Aktywa trwałe | 462 760 | 472 942 | 110 950 | 106 904 | ||
| XXII. Rzeczowe aktywa trwałe | 96 269 | 101 034 | 23 081 | 22 838 | ||
| XXIII. Wartości niematerialne | 68 963 | 75 918 | 16 534 | 17 160 | ||
| XXIV. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych | 291 944 | 291 944 | 69 995 | 65 991 | ||
| XXV. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 271 | 288 | 65 | 65 | ||
| XXVI. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe | 5 313 | 3 758 | 1 274 | 849 | ||
| XXVII. Aktywa obrotowe | 275 535 | 291 788 | 66 061 | 65 956 | ||
| XXVIII. Należności handlowe oraz pozostałe należności | 26 272 | 23 941 | 6 299 | 5 412 | ||
| XXIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 249 207 | 267 789 | 59 749 | 60 531 | ||
| XXX. Pozostałe aktywa obrotowe | 56 | 58 | 13 | 13 | ||
| XXXI. AKTYWA RAZEM | 738 295 | 764 730 | 177 011 | 172 859 | ||
| XXXII. Kapitał własny | 450 887 | 472 102 | 108 103 | 106 714 | ||
| XXXIII. Zobowiązania długoterminowe | 253 744 | 136 794 | 60 837 | 30 921 | ||
| XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 664 | 155 834 | 8 071 | 35 225 | ||
| XXXV. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 738 295 | 764 730 | 177 011 | 172 859 | ||
| [1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2017 r. (1 EUR = 4,1709) oraz 31.12.2016 r. (1 EUR = 4,4240 PLN). | ||||||
| Wybrane wskaźniki finansowe GPW S.A. | ||||||
| XXXVI. Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) | 53,6% | 51,9% | ||||
| XXXVII. Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) | 44,1% | 40,9% | ||||
| XXXVIII. Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) | 15,0% | 25,0% | ||||
| XXXIX. "Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[16]/ Kapitał własny) | 54,5% | 52,2% | ||||
| [1] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego" | ||||||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności GPW S.A. zawiera się w treści załączonego Sprawozdania Zarządu z działaności GK GPW w 2017 r. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Jednostkowe sprawozdanie finansowe GPW za rok zakończony 31 grudnia 2017.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe GPW za rok zakończony 31 grudnia 2017.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe GPW za rok zakończony 31 grudnia 2017 | ||
| Wybrane jednostkowe dane finansowe GPW.pdfWybrane jednostkowe dane finansowe GPW.pdf | Wybrane jednostkowe dane finansowe GPW | ||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2017 r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2017 r.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności GK GPW w 2017 r zawierające sprawozdanie z działalności jednostki dominującej | ||
| JSF_Oświadczenie ZG_2017.pdfJSF_Oświadczenie ZG_2017.pdf | Oświadczenia Zarządu | ||
| Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.pdfOpinia i raport niezależnego biegłego rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.pdf | Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 | ||
| Separate financial statements of GPW for the year ended 31 December 2017.pdfSeparate financial statements of GPW for the year ended 31 December 2017.pdf | Separate financial statements of GPW for the year ended 31 December 2017 | ||
| Selected separate financial data of GPW.pdfSelected separate financial data of GPW.pdf | Selected separate financial data of GPW | ||
| Management Board report on the activities of the GPW in 2017.pdfManagement Board report on the activities of the GPW in 2017.pdf | Management Board report on the activities of the GPW in 2017 | ||
| Management Board's Statements.pdfManagement Board's Statements.pdf | Management Board's Statements | ||
| Opinion and report of the independent auditor. Financial year ended 31 December 2017.pdfOpinion and report of the independent auditor. Financial year ended 31 December 2017.pdf | Opinion and report of the independent auditor. Financial year ended 31 December 2017 | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-28 | Marek Dietl | Prezes Zarządu | |||
| 2018-02-28 | Jacek Fotek | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-28 | Sylwia Sawicka | Główna Księgowa | |||