Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
SKROCONE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GRUPY_KAPITALOWEJ_ZA_III_KWARTAL_2016_ROKU.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
SKROCONE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GRUPY_KAPITALOWEJ_ZA_III_KWARTAL_2016_ROKU.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
![]() |
skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2016-11-14 | |||||||||||||||
PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PATENTUS S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
43-200 | Pszczyna | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Górnośląska | 11 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(32) 210 00 78 | (32) 210 12 14 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] [email protected] | www.patentus.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
638-14-35-033 | 273585931 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży | 41 955 | 43 811 | 9 625 | 10 538 | ||
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (10 195) | 1 289 | (2 339) | 310 | ||
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (10 134) | 534 | (2 325) | 128 | ||
IV. Zysk (strata) netto | (9 896) | 331 | (2 270) | 80 | ||
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (9 793) | 328 | (2 247) | 79 | ||
VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym | (103) | 3 | (24) | 1 | ||
VII. Całkowity dochód ogółem | (9 896) | 331 | (2 270) | 80 | ||
VIII. Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (9 793) | 328 | (2 247) | 79 | ||
IX. Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym | (103) | 3 | (24) | 1 | ||
X. Średnia ważona liczba akcji w sztukach | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | ||
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) | 2,94 | 3,31 | 0,68 | 0,80 | ||
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR ) | (0,34) | 0,01 | (0,08) | 0,04 | ||
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 176 | 11 887 | 2 564 | 2 859 | ||
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 700) | (9 345) | (619) | (2 248) | ||
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (8 865) | (2 544) | (2 034) | (612) | ||
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem | (389) | (2) | (89) | (0) | ||
XVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych | 4,3588 | 4,1576 | ||||
XVIII. Aktywa trwałe | 104 666 | 115 908 | 24 273 | 27 346 | ||
XIX. Aktywa obrotowe | 48 871 | 54 733 | 11 334 | 12 913 | ||
XX. Aktywa razem | 153 537 | 170 641 | 35 607 | 40 259 | ||
XXI. Zobowiązania długoterminowe | 30 031 | 32 813 | 6 965 | 7 741 | ||
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 854 | 39 063 | 8 315 | 9 216 | ||
XXIII. Kapitał własny | 87 652 | 98 765 | 20 327 | 23 301 | ||
XXIV. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym | 780 | 983 | 181 | 232 | ||
XXV. Kapitał akcyjny (zakładowy) | 11 800 | 11 800 | 2 737 | 2 784 | ||
XXVI. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 780 | 983 | 181 | 232 | ||
XXVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów | 4,3120 | 4,2386 | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO | ||||||
XXVIII. Przychody netto ze sprzedaży | 34 118 | 31 038 | 7 827 | 7 465 | ||
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (4 970) | 1 410 | (1 140) | 339 | ||
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (12 342) | 944 | (2 832) | 227 | ||
XXXI. Zysk (strata) netto | (12 099) | 765 | (2 776) | 184 | ||
XXXII. Całkowity dochód ogółem | (12 099) | 765 | (2 776) | 184 | ||
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji w sztukach | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | ||
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) | 2,96 | 3,31 | 0,68 | 0,61 | ||
XXXV. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR ) | (0,41) | 0,03 | 0,04 | 0,04 | ||
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 354 | 10 960 | 1 228 | 2 636 | ||
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 660 | (6 640) | 610 | (1 597) | ||
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (8 395) | (4 818) | (1 926) | (1 159) | ||
XXXIX. Przepływy pieniężne netto, razem | (381) | (498) | (87) | (120) | ||
XL. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych | 4,3588 | 4,1576 | ||||
XLI. Aktywa trwałe | 96 794 | 108 408 | 22 448 | 25 576 | ||
XLII. Aktywa obrotowe | 46 884 | 46 239 | 10 873 | 10 909 | ||
XLIII. Aktywa razem | 143 678 | 154 647 | 33 321 | 36 485 | ||
XLIV. Zobowiązania długoterminowe | 29 103 | 28 139 | 6 749 | 6 639 | ||
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 199 | 28 910 | 6 308 | 6 821 | ||
XLVI. Kapitał własny | 87 376 | 97 598 | 20 263 | 23 026 | ||
XLVII. Kapitał akcyjny (zakładowy) | 11 800 | 11 800 | 2 737 | 2 784 | ||
XLVIII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów | 4,3120 | 4,2386 | ||||
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: 30.09.2016r.- 4,3120 PLN; 30.09.2015r. - 4,2386 PLN.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnią arytmetyczną średnuch kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązyjącyh na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym - III kw 2016r. - 4,3588 PLN; II kw 2015r. - 4,1576 PLN. |
||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU.pdfSKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU.pdf | SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-11-10 | JÓZEF DUDA | PREZES ZARZĄDU | |||