[2001/08/03 13:49] PEKABEX SA - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 983 | 50 211 | 6 687 | 14 030 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 813 | 1 157 | 237 | 323 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 554 | 851 | 161 | 238 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 | 163 | 0 | 46 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 77 347 | 22 895 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 37 254 | 11 027 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 2 130 239 | 2 130 239 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 17,49 | 5,18 | 01-03-31 |
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 30 237 | 29 969 | 34 307 | 34 760 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 304 | 342 | 427 | 464 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 25 567 | 26 337 | 28 629 | 28 985 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 239 | 2 288 | 2 306 | 2 756 |
| 4. Należności długoterminowe | 1 127 | 1 002 | 2 945 | 2 555 |
| II. Majątek obrotowy | 45 365 | 43 410 | 34 354 | 27 066 |
| 1. Zapasy | 18 167 | 15 910 | 10 944 | 9 878 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 25 873 | 25 990 | 21 211 | 15 845 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 | 234 | 398 |
| 5. Środki pieniężne | 1 325 | 1 510 | 1 965 | 945 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 745 | 2 243 | 2 345 | 2 816 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 745 | 2 243 | 2 345 | 2 816 |
| A k t y w a r a z e m | 77 347 | 75 622 | 71 006 | 64 642 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 37 254 | 37 247 | 36 241 | 37 178 |
| 1. Kapitał akcyjny | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 24 763 | 24 601 | 23 415 | 22 165 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 8 104 | 8 226 | 9 412 | 9 437 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | -36 | -46 | 14 | -33 |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 0 | 41 | 0 | 1 226 |
| 8. Zysk (strata) netto | 163 | 165 | -860 | 123 |
| II. Rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Zobowiązania | 39 313 | 37 423 | 33 328 | 25 880 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 2 196 | 1 988 | 2 575 | 2 497 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 117 | 35 435 | 30 753 | 23 383 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 780 | 952 | 1 437 | 1 584 |
| P a s y w a r a z e m | 77 347 | 75 622 | 71 006 | 64 642 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 983 | 50 211 | 26 488 | 45 877 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 900 | 49 357 | 26 409 | 45 796 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83 | 854 | 79 | 81 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 23 279 | 48 634 | 24 668 | 42 325 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 254 | 48 186 | 24 596 | 42 252 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 | 448 | 72 | 73 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | -296 | 1 577 | 1 820 | 3 552 |
| IV. Koszty sprzedaży | 322 | 1 210 | 1 307 | 1 961 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 832 | 1 629 | 850 | 1 669 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 450 | -1 262 | -337 | -78 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 337 | 4 503 | 426 | 463 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 074 | 2 084 | 69 | 91 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 813 | 1 157 | 20 | 294 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 958 | 1 493 | 422 | 837 |
| XIII. Koszty finansowe | 1 217 | 1 799 | 1 192 | 1 710 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 554 | 851 | -750 | -579 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 0 | -16 | -31 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 36 | 51 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 554 | 851 | -766 | -610 |
| XVII. Podatek dochodowy | 556 | 688 | 218 | 250 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | -2 | 163 | -984 | -860 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 064 | -511 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 130 239 | 2 130 239 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,50 | -0,24 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 771 | -4 338 | -1 477 | -2 463 |
| I. Zysk (strata) netto | -2 | 163 | -984 | -860 |
| II. Korekty razem | -3 769 | -4 501 | -493 | -1 603 |
| 1. Amortyzacja | 651 | 1 297 | 598 | 1 198 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 239 | -11 | 74 | 78 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 555 | 777 | -655 | -502 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 893 | -3 893 | -387 | -387 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 556 | 688 | 218 | 250 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -418 | -50 | -218 | -250 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -2 257 | -1 133 | -1 066 | -2 620 |
| 9. Zmiana stanu należności | -1 547 | -8 668 | -4 270 | -1 552 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 2 021 | 8 610 | 4 962 | 3 269 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 445 | -462 | 74 | -766 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -121 | -1 156 | 177 | -321 |
| 13. Pozostałe korekty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 926 | 4 370 | 86 | 64 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 3 926 | 5 168 | 353 | 688 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 3 926 | 5 010 | 45 | 45 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 158 | 308 | 643 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 0 | -798 | -267 | -624 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | -10 | 0 | -14 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 0 | -778 | -77 | -77 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | -10 | -190 | -533 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -340 | -525 | 2 412 | 2 154 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | -2 026 | 2 968 | 7 827 | 8 851 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | -2 133 | 2 730 | 7 795 | 8 769 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 107 | 238 | 32 | 82 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 1 686 | -3 493 | -5 415 | -6 697 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | -2 | -3 | -5 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 2 617 | -1 952 | -4 913 | -5 870 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | -3 | -6 | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -165 | -347 | -119 | -238 |
| 11. Zapłacone odsetki | -663 | -1 016 | -380 | -584 |
| 12. Pozostałe wydatki | -100 | -170 | 0 | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -185 | -493 | 1 021 | -245 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -185 | -493 | 1 021 | -245 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 1 818 | 0 | 2 210 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | -185 | 1 325 | 1 021 | 1 965 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | 415 | 208 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | 265 | 208 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 150 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 10 263 | 10 230 | 8 255 | 6 693 |
| - roszczenia pracowników | 0 | 0 | 188 | 188 |
| - roszczenia o zwrot gruntów | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| - weksel in blanco RCB | 3 688 | 3 659 | 4 217 | 4 217 |
| - gwarancje z tytułu robót | 5 565 | 5 561 | 2 840 | 1 278 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 10 263 | 10 230 | 8 670 | 6 901 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Wacław Nowacki - Prezes Zarządu
01-08-03 Marek Jarzemski - Członek Zarządu
01-08-03 Mirosław Frąckowiak - Członek Zarządu
01-08-03 Czesław Pauch - Członek Zarządu
01-08-03 Agnieszka Smug - Z-ca Głównego Księgowego
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS

BILANS w formacie XLS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS

Plik zip z notami i załącznikami dla Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA
