Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Polnord_QSr_1_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Polnord_QSr_1_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2017-05-16 | |||||||||||||||
| POLNORD SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 81-310 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Śląska | 35/37 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 628 89 50 | 058 628 89 60 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dane dotyczące pozycji bilansowych prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2017 r. i 31.12.2016 r. |
||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 12 861 | 69 391 | 2 999 | 15 930 | ||
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 248 | 12 579 | 757 | 2 888 | ||
| III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej | (4 538) | 2 206 | (1 058) | 507 | ||
| IV. Zysk (strata) brutto | (4 784) | 607 | (1 115) | 139 | ||
| V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (5 473) | 183 | (1 276) | 42 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | (5 473) | 183 | ( 1 276) | 42 | ||
| VII. Kapitał własny | 699 974 | 705 577 | 165 879 | 159 488 | ||
| VIII. Zobowiązania długoterminowe | 354 573 | 348 416 | 84 026 | 78 756 | ||
| IX. Zobowiązania krótkoterminowe | 487 923 | 464 001 | 115 627 | 104 883 | ||
| X. Aktywa trwałe | 703 069 | 703 019 | 166 612 | 158 910 | ||
| XI. Aktywa obrotowe ( w tym zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ) | 839 401 | 814 975 | 198 920 | 184 217 | ||
| XII. Suma aktywów | 1 542 470 | 1 517 994 | 365 532 | 343 127 | ||
| Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego.Dane dotyczące pozycji bilansowych prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2017 r. i 31.12.2016 r. |
||||||
| XIII. Przychody ze sprzedaży | 29 370 | 10 561 | 6 848 | 2 425 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 520 | 10 561 | 1 753 | 2 425 | ||
| XV. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej | (1 347) | 1 235 | (314) | 284 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | (3 081) | 1 773 | (718) | 407 | ||
| XVII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (3 409) | 5 591 | (795) | 1 284 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | (3 409) | 5 591 | (795) | 1 284 | ||
| XIX. Kapitał własny | 697 883 | 697 197 | 165 383 | 157 594 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 654 377 | 646 729 | 155 073 | 146 187 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 315 439 | 322 824 | 74 752 | 72 971 | ||
| XXII. Aktywa trwałe | 1 266 085 | 1 259 659 | 300 034 | 284 733 | ||
| XXIII. Aktywa obrotowe ( w tym zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ) | 401 614 | 407 092 | 95 174 | 92 019 | ||
| XXIV. Suma aktywów | 1 667 699 | 1 666 751 | 395 208 | 348 707 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Polnord QSr 1_2017.pdfPolnord QSr 1_2017.pdf | skonsolidowany raport kwartalny za IQ2017r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-16 | Dariusz Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-16 | Jerzy Kotkowski | Członek Zarządu | |||
| 2017-05-16 | Jerzy Kamiński | Członek Zarządu | |||