KURSY WALUT - notowania kantorowe z 20.09.2005
KURSY WALUT - notowania kantorowe z 20.09.2005
KURSY WALUT - notowania kantorowe z 20.09.2005
KURSY WALUT - notowania kantorowe z 20.09.2005
Kantory - godz.: 13:00 USD EUR GBP
kupno sp. kupno sp. kupno sp.
Gdańsk 3,12 3,24 3,79 3,90 5,67 5,80ul. Heweliusza 1a
Katowice-dworzec PKP 3,13 3,20 3,82 3,89 5,68 5,75w Pasażu Zachodnim 20
Kraków 3,15 3,21 3,83 3,90 5,65 5,80ul. Wielopole 3
Łódź 3,12 3,23 3,80 3,94 5,67 5,79ul. Kościuszki 22
Poznań 3,11 3,23 3,79 3,92 5,62 5,84ul. Głogowska 29
Szczecin 3,10 3,25 3,77 3,95 5,61 5,81ul. Królowej Jadwigi 12
Świecko PZMot 3,17 3,19 3,85 3,90 - -
Zgorzelec 3,13 3,21 3,80 3,92 5,65 5,80ul. Kościuszki 52
WARSZAWA
Intraco 3,17 3,21 3,88 3,92 5,72 5,79ul. Stawki 2
K&K 3,14 3,24 3,83 3,94 5,70 5,80Al. Jerozolimskie/J.PawłaPawilon 45
Manhattan 3,14 3,24 3,85 3,95 5,66 5,78Al. Jana Pawła II 45 A
Marymont 3,17 3,22 3,86 3,91 5,70 5,80ul. Słowackiego 45
PKO BP 3,12 3,26 3,80 3,97 5,62 5,90Al. Jerozolimskie 65/79
Hotel Warszawa 3,15 3,20 3,85 3,91 5,65 5,78Pl. Powst. Warszawy 9
Podpis: Polska Agencja Prasowa SA