ŚWIAT
Lp. Spółka Kraj Kapitalizacja (mln $)*
1 Exxon Mobil Corp USA 323 717
2 BP Wielka Brytania 181 244
3 Chevron Corp USA 154 462
4 Gazprom Oao Rosja 144 380
5 Total SA Francja 142 929
6 Royal Dutch Shell Holandia 103 863
7 Statoil Hydro Norwegia 79 429
8 Occidental Petroleum USA 66 029
9 Oil Company Lukoil Rosja 47 581
10 Petro China Co Chiny 25 099
REGION
Lp. Spółka Kraj Kapitalizacja (mln $)*
1 MOL Węgry 8 781
2 PGNiG Polska 7 818
3 PKN Orlen Polska 5 074
4 Grupa Lotos Polska 1 444
5 Unipetrol Czechy 1 376
6 Petrol Ljubljana Słowenia 950
7 Slovnaft Słowacja 931
8 Petrol AD Sofia Bułgaria 717
9 SM PLYNÁRENSKÁ Czechy 613
10 Petrolinvest Polska 134
*kapitalizacja na dzień 31.12.2009 r.
Źródło: www.corporateinformation.com