[2000/08/04 16:38] POLFA KUTNO S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | |||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 152 | 96 864 | 11 239 | 23 757 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 339 | 5 529 | 1 057 | 1 356 |
| III. Zysk (strata) brutto | -3 920 | -2 803 | -955 | -687 |
| IV. Zysk (strata) netto | -3 321 | -2 614 | -809 | -641 |
| V. Aktywa (stan na ...) | 212 917 | 50 604 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 126 953 | 30 173 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 2 785 193 | |||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 45,58 | 10,83 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 148 933 | 145 935 | 130 688 | 126 013 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 966 | 968 | 644 | 545 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 147 442 | 144 759 | 127 241 | 122 664 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 290 | 208 | 2 803 | 2 804 |
| 4. Należności długoterminowe | 236 | 0 | 0 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 61 446 | 70 871 | 84 919 | 89 952 |
| 1. Zapasy | 31 279 | 32 704 | 51 743 | 57 393 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 312 | 34 010 | 31 385 | 30 478 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 2 490 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 855 | 1 667 | 1 791 | 2 081 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 2 538 | 2 674 | 2 525 | 2 318 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 538 | 2 674 | 2 525 | 2 318 |
| A k t y w a r a z e m | 212 917 | 219 479 | 218 132 | 218 283 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 126 953 | 128 750 | 157 203 | 152 838 |
| 1. Kapitał akcyjny | 27 852 | 27 852 | 27 852 | 27 852 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 119 806 | 73 508 | 108 294 | 94 111 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 11 548 | 11 734 | 12 814 | 12 854 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 360 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 344 | 14 950 | 561 | 14 143 |
| 8. Zysk (strata) netto | -2 614 | 707 | 7 682 | 3 878 |
| II. Rezerwy | 4 374 | 5 306 | 5 277 | 4 898 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 4 324 | 5 475 | 5 277 | 4 784 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 50 | -169 | 0 | 114 |
| III. Zobowiązania | 75 988 | 80 952 | 51 313 | 58 040 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 39 686 | 27 800 | 267 | 281 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 36 302 | 53 152 | 51 046 | 57 759 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 5 603 | 4 471 | 4 339 | 2 507 |
| P a s y w a r a z e m | 212 917 | 219 479 | 218 132 | 218 283 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 152 | 96 864 | 48 610 | 98 622 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41 204 | 88 068 | 44 492 | 90 965 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 948 | 8 796 | 4 119 | 7 657 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 24 109 | 52 501 | 28 297 | 55 371 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 003 | 46 640 | 25 068 | 49 524 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 106 | 5 861 | 3 229 | 5 847 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 22 043 | 44 363 | 20 314 | 43 251 |
| IV. Koszty sprzedaży | 15 201 | 25 776 | 6 813 | 13 064 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 462 | 17 823 | 8 244 | 14 958 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -621 | 764 | 5 257 | 15 229 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 362 | 10 154 | 450 | 2 814 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 402 | 5 390 | 1 423 | 3 740 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 339 | 5 529 | 4 283 | 14 303 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 6 | 6 | 5 | 5 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 542 | 1 634 | 2 228 | 2 975 |
| XIII. Koszty finansowe | 8 855 | 10 042 | 955 | 6 458 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -3 968 | -2 873 | 5 561 | 10 825 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 49 | 70 | 47 | 23 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 130 | 270 | 96 | 97 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 81 | 201 | 49 | 74 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -3 920 | -2 803 | 5 608 | 10 848 |
| XVII. Podatek dochodowy | -599 | -190 | 1 804 | 3 166 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | -3 321 | -2 614 | 3 804 | 7 682 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 5 746 | 12 366 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 785 193 | 2 785 193 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,06 | 4,44 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 837 | 22 635 | 4 714 | 13 090 |
| I. Zysk (strata) netto | -3 321 | -2 614 | 3 804 | 7 682 |
| II. Korekty razem | 10 157 | 25 248 | 913 | 5 411 |
| 1. Amortyzacja | 3 403 | 6 676 | 2 739 | 5 260 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 044 | 456 | -355 | 1 088 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 3 916 | 4 626 | 25 | 665 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 54 | -2 | -8 | -255 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 220 | -147 | -114 | -114 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -598 | -189 | 1 804 | 3 166 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -515 | -515 | -350 | -2 742 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 9 388 | 9 388 | 5 650 | 5 526 |
| 9. Zmiana stanu należności | 4 767 | 15 198 | -1 339 | 6 128 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -15 533 | -14 826 | -8 753 | -15 481 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 266 | 2 506 | 1 629 | 2 414 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 1 | -270 | -3 | -115 |
| 13. Pozostałe korekty | 2 490 | 2 347 | -15 | -132 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 838 | -13 295 | -8 180 | -13 952 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 712 | 991 | 48 | 1 220 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 818 | 1 061 | 149 | 1 151 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 7. Otrzymane odsetki | -112 | -76 | 63 | 63 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 | -169 | 1 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -5 550 | -14 286 | -8 228 | -15 172 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -231 | -379 | -247 | -312 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -6 613 | -13 793 | -8 088 | -14 857 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -82 | -82 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | -82 | -82 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 935 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | 441 | -32 | 107 | -3 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 875 | -10 647 | 3 176 | 2 271 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 11 892 | 11 892 | 2 914 | 4 092 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 11 886 | 11 886 | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 2 914 | 4 092 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 6 | 6 | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -13 767 | -22 539 | 262 | -1 821 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -10 448 | -16 944 | 0 | 0 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | -2 313 | -4 555 | -93 | -733 |
| 12. Pozostałe wydatki | -1 032 | -1 039 | 355 | -1 088 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 123 | -1 307 | -290 | 1 409 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | ||||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 2 163 | 0 | 382 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 124 | 856 | -290 | 1 791 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 68 926 | 3 780 | 4 540 | 4 490 |
| cesja | 26 626 | 0 | 0 | 0 |
| weksle | 25 300 | 3 780 | 4 540 | 4 490 |
| hipoteka | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 70 726 | 5 580 | 6 340 | 6 290 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Wiktor Tomusiak - Prezes Zarządu
00-08-04 Krzysztof Pawelczyk - Członek Zarządu
00-08-04 Józef Pisarski - Prokurent
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS

BILANS w formacie XLS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS

Plik zip z notami i załącznikami dla Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
