TABELA-Szacunkowa skala inflacji korekcyjnej w 2004-2008 WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy tabelę z przygotowanego dla Ministerstwa
Finansów opracowania Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych (NOBE) i zaprezentowaną w
raporcie resortu na temat wpływu akcesji do Unii Europejskiej na zmiany cen detalicznych
w Polsce.
Tabela przedstawia szacunkową skalę inflacji korekcyjnej w latach 2004-2008 według
grup analitycznych oraz według przyczyn.
ŁĄCZNIE INFLACJA (proc.) 2004 2005 2006 2007 2008
1,1 1,1 0,7 0,4 0,2
z czego żywność 1,4 2,0 1,5 0,6 0,3
Pieczywo i produkty zbożowe 1,0 1,5 1,1 0,4 0,2
Mięso 0,8 1,1 0,7 0,3 0,1
Ryby -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Mleko, sery i jaja 4,3 6,0 4,2 1,7 0,8
Oleje i tłuszcze 2,0 2,9 2,1 0,8 0,4
Owoce i warzywa -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0
Pozostała żywność 2,3 3,3 2,4 0,9 0,5
Napoje bezalkoholowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Napoje alkoholowe -1,5 -0,6 0,0 0,0 0,0
Tytoń 1,4 4,3 4,5 4,5 2,7
Odzież i naprawy 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
Obuwie i naprawy 2,1 0,9 0,0 0,0 0,0
Czynsz, remont i opłaty za wodę 2,3 1,8 0,6 0,3 0,0
Opał i energia 2,7 3,0 2,7 1,7 1,2
Meble i dywany -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Art.tekstylne użytku domowego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sprzęt użytku domowego i naprawy -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2
Pozostałe wydatki domowe 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0
Opieka medyczna 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Środki transportu indywidualnego -1,3 -0,6 0,0 0,0 0,0
Eksploatacja transportu indywidualnego 2,3 1,4 0,3 0,2 0,0
Usługi transportowe 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
Usługi łączności 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Art.związane z rekreacją,rozrywką i naprawy 3,4 1,4 -0,1 -0,1 -0,1
Usługi kulturalne, rozrywkowe 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Książki i czasopisma 2,5 1,1 0,0 0,0 0,0
Edukacja 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Restauracje, kawiarnie, hotele 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Pozostałe dobra i usługi -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
WEDŁUG PRZYCZYN
Zmiany VAT i akcyzy 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1
Zmiany ceł -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0
Zmiany stopnia monopolizacji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zmiany kosztów produkcji 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1
Zmiany cen żywności (wdrożenie WPR) 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1
((Autor: Barbara Woźniak; [email protected]; Reuters Serwis Polski, tel.
22 6539700, RM: [email protected]))