| spółka | rekomendacja | poprzednia | cena docelowa w zł |
| Santander BP | kupuj | trzymaj | 179,37 |
| Netia | trzymaj | akumuluj | 4,4 |
| Play | akumuluj | kupuj | 35,7 |
| JSW | trzymaj | sprzedaj | 16,41 |
| Famur | kupuj | trzymaj | 2,86 |
| Asseco Poland | akumuluj | trzymaj | 68,39 |
| Cognor | kupuj | trzymaj | 1,98 |
7 nowych rekomendacji od BM mBanku
opublikowano: 2020-08-07 11:19
Analitycy BM mBanku w raporcie z 4 sierpnia zaktualizowali rekomendacje dla siedmiu spółek z GPW, podaje agencja Bloomberg.