ABM SOLID S.A.: Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

opublikowano: 2009-11-16 17:20

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_QSr_III_2009_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 254 264 294 654 57 796 86 038
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 040 10 881 1 600 3 177
III. Zysk (strata) brutto 7 588 14 770 1 725 4 312
IV. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 4 788 9 756 1 088 2 848
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (8 986) (32 522) (2 043) (9 495)
VI. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (6 117) 2 236 (1 390) 653
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 5 257 28 083 1 195 8 199
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (9 846) (2 203) (2 238) (643)
IX. Aktywa razem 315 764 250 137 74 780 73 391
X. Zobowiązania długoterminowe 81 692 34 630 19 346 10 160
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 134 234 116 314 31 789 34 127
XII. Kapitał własny 99 838 99 193 23 644 29 103
XIII. Kapitał zakładowy 3 412 3 412 808 1 001
XIV. Liczba akcji (w szt) 7 934 500 7 934 500 7 934 500 7 934 500
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,60 1,23 0,14 0,36
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,71 11,53 2,77 3,38
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XVIII. Kapitał własny skorygowany 92 900 91 481 22 001 26 841
XIX. kapitał mniejszości _zysk mniejszości 6 938 7 712 1 643 2 263
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 232 076 221 312 52 753 64 622
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 212 12 496 3 003 3 649
XXII. Zysk (strata) brutto 13 900 11 451 3 160 3 344
XXIII. Zysk (strata) netto 10 499 8 917 2 387 2 604
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 580 (18 911) 1 723 (5 522)
XXV. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (5 030) (8 461) (1 144) (2 471)
XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (13 043) 23 109 (2 965) 6 748
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem (10 493) (4 263) (2 385) (1 245)
XXVIII. Aktywa razem 271 286 220 838 64 246 64 794
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 175 981 126 924 41 676 37 240
XXX. Zobowiązania długoterminowe 36 034 25 732 8 534 7 550
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 77 653 86 432 18 390 25 359
XXXII. Kapitał własny 95 305 93 914 22 570 27 554
XXXIII. Kapitał zakładowy 3 412 3 412 808 1 001
XXXIV. Średnia Liczba akcji (w szt.) 7 934 500 7 934 500 7 934 500 7 934 500
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,32 1,12 0,30 0,33
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,01 11,84 2,84 3,47
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Raport QSr III 2009 pl.pdf Raport QSr III 2009 pl.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-11-16 Marek Pawlik Prezes Zarządu
2009-11-16 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2009-11-16 Mieczysław Tarapata Wiceprezes Zarządu