[2000/03/08 13:44] HOWELL S.A. Raport biezacy BI/DN/R20/2000
Z POWODU AWARII SYSTEMU EMITENT SPÓŁKA HOWELL SA PRZESYŁA POWTÓRNIE RAPORT BIEŻĄCY NR 20 Z DNIA 29-02-2000 ROKUZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku - Dz.U. Nr 163 poz.1160 na podstawie paragrafu 4 ust.1 pkt 7 Zarząd "HOWELL" S.A. przesyła :
W dniu dzisiejszym tj.: 29-02-2000 roku wpłynęła do Spółki informacja o tym, że Prezes Zarządu "Howell" S.A. Pan Ryszard Brożyna zbył w dniu wczorajszym tj.: 28-02-2000 r. 82.000 sztuk (osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Spółki "Howell" S.A. w cenie 25,80 PLN za jedną akcję.
W dniu dzisiejszym tj.: 29-02-2000 roku wpłynęła do Spółki informacja o tym, że (podmiot powiązany) akcjonariusz "Howell" S.A. - ASOBO B.V. prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ukonstytowana według Prawa Holenderskiego zbyła w dniu wczorajszym tj.: 28-02-2000 r. 400.000 sztuk (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki "Howell" S.A. w cenie 25,80 PLN za jedną akcję.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku - Dz.U. Nr 163 poz.1160 na podstawie paragrafu 5 ust.3 Zarząd "HOWELL" S.A. przesyła:
Na podstawie art.148 ust. 2 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku Spółka Akcyjna "HOWELL" przekazuje Komisji wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 03 marca 2000 roku :
imię i nazwisko liczba akcji liczba głosów
na NWZA na NWZA
1. Andrzej Kowalski 2.460.600 3.673.600
2. ASOBO B.V. 1.224.800 2.124.000
3. Wiliam Wiencek 43.700 218.500
4. Ryszard Brożyna 17.550 87.750
5. Elżbieta Kowalska 10.400 52.000
6. Wanda Jacuta 6.000 6.000
7. Tomasz Nowakowski 20.000 20.000
8. Maciej Sularz 12.000 12.000
9. Dariusz Czyż 4.000 4.000
10. Adam Miszke 2.000 2.000
11. Michał Wąsik 2.000 2.000
12. Dariusz Orłowski 4.450 4.450
13. Mariusz Jarosławski 1.500 1.500
14. Arkadiusz Frąszczak 4.750 4.750
15. Henryk Cygan 3.150 3.150
16. Wojciech Kasendra 1.500 1.500
17. Artur Orliński 800 800
18. Arkadiusz Węgrzyn 800 800
19. Krzysztof Staszałek 1.200 1.200
20. Waldemar Bagiński 1.900 1.900
21. Aleksander Gaweł 800 800
22. Sławomir Sztymelski 800 800
23. Piotr Lahutta 800 800
24. Rafał Boroń 800 800
25. Tomasz Jarczak 1.500 1.500
26. Ewa Bałuka 1.000 1.000
27. Marek Banach 1.000 1.000
28. Aneta Gesek 200 200
29. Marek Wysocki 1.000 1.000
30. Andrzej Murzacz 1.000 1.000
31. Janina Balewicz 200 200
32. Urszula Jaroch 200 200
33. Zofia Rożek 200 200
34. Anna Jaworska 300 300
35. Iwona Skraba 300 300
36. Dorota Marchlewicz 200 200
37. Ewa Sarna 300 300
38. Małgorzata Karczewska 200 200
39. Katarzyna Hanczyn 50 50
40. Marek Gotner 300 300
41. Maciej Paliga 200 200
42. Magdalena Janecka 50 50
43. Sylwia Włodarska 200 200
44. Zygmunt Szczurek 200 200
45. Bogusław Danielski 50 50
46. Andrzej Graca 50 50
47. Zygmunt Jankiewicz 200 200
48. Ryszard Ejsmont 200 200
49. Kazimierz Magda 200 200
50. Artur Oboza 50 50
51. Robert Partyka 200 200
52. Mirosław Proć 50 50
53. Adam Rzońca 200 200
54. Zbigniew Szczych 50 50
55. Krzysztof Szewczyk 50 50
56. Adam Tarka 200 200
57. Andrzej Wojciul 200 200
58. Bronisław Zapłotny 50 50
59. Damian Andrzejak 50 50
60. Jerzy Twaróg 50 50
61. Eugeniusz Piechocki 200 200
62. Andrzej Kieraś 50 50
63. Jarosław Jakubiec 50 50
64. Daniel Ogrodnik 50 50
65. Dorota Sidor 200 200
66. Beata Kociubska 1.000 1.000
67. Przemysław Kosior 450 450
68. Maciej Sasin 450 450
69. Izabela Korzeniowska 450 450
70. Edyta Cholewa 200 200
71. Ewa Rożek 200 200
72. Joanna Augustyniak-Marosz 200 200
73. Lidia Kościańska 200 200
74. Jolanta Tichoń 50 50
75. Elżbieta Borek 50 50
76. Robert Staniszewski 50 50
77. Andrzej Siwiński 50 50
78. Bolesław Kluska 50 50
79. Mirosław Drygaś 50 50
80. Stefan Lekosz 50 50
81. Maria Kluska 50 50
82. Sławomir Sidor 12.000 12.000
83. Jan Sówka 4.000 4.000
84. Andrzej Dąbrowski 2.000 2.000
85. Wiktor Guzek 2.000 2.000
86. Janusz Radziejewski 1.500 1.500
87. Maria Michniewska 1.000 1.000
88. Stanisław Pyka 1.000 1.000
89. Janusz Paluch 8.000 8.000
90. OFE Nationale-NederlandenPL 370.000 370.000
91. Marek Koncki 1 1
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Dadełło - Wiceprezes Zarządu