Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-09-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MPAY S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd MPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej w dniu 18 września 2014 roku w Częstochowie zawarła umowę cywilnoprawną sprzedaży akcji, na mocy której sprzedała poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect 400.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect na okaziciela za cenę 0,15 złotego jedna akcja i łączną cenę 60.000 złotych. Wyksięgowanie akcji z rachunku inwestycyjnego sprzedającego nastąpiło w dniu 18.09.2014 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-09-24 | Jacek Bykowski | Prezes Zarządu | Jacek Bykowski | ||