Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 53 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-10-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PEKABEX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Raport miesięczny wielkości produkcji we wrześniu 2024 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016, Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, że łączna wielkość produkcji w zakładach należących do grupy kapitałowej Emitenta we wrześniu 2024 roku wyniosła 18 629 m3. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-10-07 | Beata Żaczek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-10-07 | Tomasz Seremet | Wiceprezes Zarządu | |||