Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-01-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRUPA KOLASTYNA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zawarciu przez jednostkę zależną emitenta znaczącej umowy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki GRUPA KOLASTYNA S.A. informuje, iż w dniu 30 I 2007 podmiot zależny Emitenta Fabryka Kosmetyków MIRACULUM S.A. podpisał aneks do umów nr 07/155/04/Z/0B oraz nr 07/156/04//Z/VV z BRE Bank S.A. Odział Korporacyjny w Krakowie. Aneks dotyczył wprowadzeniu zmiany do umów polegających na wydłużeniu terminu spłaty kredytów na dzień 31.01.2008 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-01-31 | Andrzej Grzegorzewski Tomasz Syller | Prezes Zarządu Vice Prezes Zarządu | Andrzej Grzegorzewski Tomasz Syller | ||