Spis treści:
Spis załączników:
zal_Raport_Produkcyjny_3Q22.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
en/static/att/emitent/2022-10/zal-Raport-Produkcyjny-3Q22_202210131636193362.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
zal_Raport_Produkcyjny_3Q22.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
en/static/att/emitent/2022-10/zal-Raport-Produkcyjny-3Q22_202210131636193362.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| JSW S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w III kwartale 2022 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") w załączeniu przekazuje informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW za III kwartał 2022 roku wraz z komentarzem. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zal_Raport_Produkcyjny_3Q22.pdfzal_Raport_Produkcyjny_3Q22.pdf | Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w III kwartale 2022 roku | ||||||||||
| en/static/att/emitent/2022-10/zal-Raport-Produkcyjny-3Q22_202210131636193362.pdfen/static/att/emitent/2022-10/zal-Raport-Produkcyjny-3Q22_202210131636193362.pdf | Information concerning the JSW Group’s operating activity in Q3 2022 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Information concerning the JSW Group’s operating activity in Q3 2022 Body of the report:The Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“JSW”) hereby conveys an enclosure with information concerning the JSW Group’s operating activity in Q3 2022 along with its commentary. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-10-13 | Sebastian Bartos | Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu | |||
| 2022-10-13 | Robert Ostrowski | Zastępca Prezesa Zarządu ds.Ekonomicznych | |||