Spis treści:
Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_S.A._za_III_kwartal_2021_roku_(1098917).pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of_the_PKO_Bank_Polski_S.A._Group_for_the_third_quarter_2021.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_S.A._za_III_kwartal_2021_roku_(1098917).pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of_the_PKO_Bank_Polski_S.A._Group_for_the_third_quarter_2021.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | mln zł | mln zł | mln EUR | mln EUR | ||
| II. Wynik z tytułu odsetek | 7 213 | 7 693 | 1 582 | 1 732 | ||
| III. Wynik z tytułu prowizji i opłat | 3 236 | 2 891 | 710 | 651 | ||
| IV. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | (827) | (1 597) | (181) | (360) | ||
| V. Koszty działania | (4 592) | (4 567) | (1 007) | (1 028) | ||
| VI. Zysk brutto | 4 934 | 3 101 | 1 082 | 698 | ||
| VII. Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) | 3 671 | 2 015 | 805 | 454 | ||
| VIII. Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą | 3 671 | 2 018 | 805 | 454 | ||
| IX. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) | 2,94 | 1,61 | 0,64 | 0,36 | ||
| X. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) | 2,94 | 1,61 | 0,64 | 0,36 | ||
| XI. Dochody całkowite netto | 1 624 | 3 198 | 356 | 720 | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto | (629) | (12 645) | (138) | (2 847) | ||
| XIII. | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2021 | 31.12.2020 | ||
| XIV. Suma aktywów | 403 521 | 376 966 | 87 099 | 81 686 | ||
| XV. Kapitał własny ogółem | 41 535 | 39 911 | 8 965 | 8 648 | ||
| XVI. Kapitał zakładowy | 1 250 | 1 250 | 270 | 271 | ||
| XVII. Liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 33,23 | 31,93 | 7,17 | 6,92 | ||
| XIX. Rozwodniona liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 33,23 | 31,93 | 7,17 | 6,92 | ||
| XXI. Łączny współczynnik kapitałowy | 18,97 | 18,18 | 18,97 | 18,18 | ||
| XXII. Kapitał Tier 1 | 39 715 | 38 816 | 8 572 | 8 411 | ||
| XXIII. Kapitał Tier 2 | 2 700 | 2 700 | 583 | 585 | ||
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||||
| XXIV. Wynik z tytułu odsetek | 6 344 | 6 919 | 1 392 | 1 558 | ||
| XXV. Wynik z tytułu prowizji i opłat | 2 608 | 2 272 | 572 | 511 | ||
| XXVI. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | (708) | (1 429) | (155) | (322) | ||
| XXVII. Koszty działania | (3 954) | (3 957) | (867) | (891) | ||
| XXVIII. Zysk brutto | 4 610 | 2 735 | 1 011 | 616 | ||
| XXIX. Zysk netto | 3 526 | 1 797 | 774 | 405 | ||
| XXX. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) | 2,82 | 1,44 | 0,62 | 0,32 | ||
| XXXI. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) | 2,82 | 1,44 | 0,62 | 0,32 | ||
| XXXII. Dochody całkowite netto | 1 354 | 2 861 | 297 | 644 | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto | (1 346) | (12 652) | (295) | (2 848) | ||
| XXXIV. | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2021 | 31.12.2020 | ||
| XXXV. Suma aktywów | 371 611 | 345 027 | 80 211 | 74 765 | ||
| XXXVI. Kapitał własny ogółem | 39 931 | 38 577 | 8 619 | 8 359 | ||
| XXXVII. Kapitał zakładowy | 1 250 | 1 250 | 270 | 271 | ||
| XXXVIII. Liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 31,94 | 30,86 | 6,89 | 6,69 | ||
| XL. Rozwodniona liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 31,94 | 30,86 | 6,89 | 6,69 | ||
| XLII. Łączny współczynnik kapitałowy | 20,78 | 19,78 | 20,78 | 19,78 | ||
| XLIII. Kapitał Tier 1 | 38 021 | 37 564 | 8 207 | 8 140 | ||
| XLIV. Kapitał Tier 2 | 2 700 | 2 700 | 583 | 585 | ||
| WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW: średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych) za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 = 4,5585; za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 = 4,4420średni kurs NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej) na 30.09.2021 = 4,6329; na 31.12.2020 = 4,6148 |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2021 roku (1098917).pdfRaport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2021 roku (1098917).pdf | Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2021 roku | ||
| Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for the third quarter 2021.pdfReport of the PKO Bank Polski S.A. Group for the third quarter 2021.pdf | Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for the third quarter 2021 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-04 | Danuta Szymańska | Dyrektor Pionu Rachunkowości | |||