Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Uchwaly_Walnego_Zgromadzenia_zwolanego_na_27_czerwca_2018_r._NanoGroup_S.A._z_siedziba_w_Warszawie_.pdf (RAPORT)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Uchwaly_Walnego_Zgromadzenia_zwolanego_na_27_czerwca_2018_r._NanoGroup_S.A._z_siedziba_w_Warszawie_.pdf (RAPORT)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| RAPORT UNI - PL nr | 18 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NANOGROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2018 r. | |||||||||||
| Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Inny rynek regulowany - podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”) Emitenta, które odbyło się w dniu 27.06.2018 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, a także odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej. Pozostałe uchwały zostały podjęte. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2018 r. NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie .pdfUchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2018 r. NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie .pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-27 | Marek Borzestowski | Prezes Zarządu | |||
| 2018-06-27 | Adam Kiciak | Członek Zarządu | |||