Spis treści:
Spis załączników:
ZPC_WZA_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zpc_sprawozdanie_rn_za_2024_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zpc_sprawozdanie_ka_za_2024_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zpc_ocena_pracy_rn_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_zarządu_i_rn_2024_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zpc_ua2024_oświadczenie_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZPC_UA2024_Raport_z_wykonanej_uslugi_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
ZPC_WZA_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zpc_sprawozdanie_rn_za_2024_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zpc_sprawozdanie_ka_za_2024_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zpc_ocena_pracy_rn_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_zarządu_i_rn_2024_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zpc_ua2024_oświadczenie_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZPC_UA2024_Raport_z_wykonanej_uslugi_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ZPC OTMUCHÓW S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając zgodnie z § 19 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. [Spółka] przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZPC_WZA_Projekty uchwał.pdfZPC_WZA_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał WZA | ||||||||||
| zpc_sprawozdanie rn za 2024_.pdfzpc_sprawozdanie rn za 2024_.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok | ||||||||||
| zpc_sprawozdanie ka za 2024_.pdfzpc_sprawozdanie ka za 2024_.pdf | Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2024 rok | ||||||||||
| zpc_ocena pracy rn za 2024.pdfzpc_ocena pracy rn za 2024.pdf | Obecna pracy Rady Nadzorczej za 2024 rok | ||||||||||
| sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rn 2024_.pdfsprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rn 2024_.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 rok | ||||||||||
| zpc_ua2024_oświadczenie sprawozdanie o wynagrodzeniach_.pdfzpc_ua2024_oświadczenie sprawozdanie o wynagrodzeniach_.pdf | Oświadczenie do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2024 rok | ||||||||||
| ZPC_UA2024_Raport z wykonanej usługi_.pdfZPC_UA2024_Raport z wykonanej usługi_.pdf | Raport z wykonanej usługi | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-03 | MARCIN KUKLIŃSKI | Prezes Zarządu | Marcin Kukliński | ||
| 2025-06-03 | MONIKA BUTZ | Monika Butz | Monika Butz | ||
| 2025-06-03 | ARDA NAL | Arda Nal | Arda Nal | ||