Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Octava_Uchwaly_ZWZ_20062017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Octava_Uchwaly_ZWZ_20062017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 08OCTAVA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Octava S.A. ("Spółka"), przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2017 roku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Octava_Uchwaly_ZWZ_20062017.pdfOctava_Uchwaly_ZWZ_20062017.pdf | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. w dniu 20 czerwca br. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-06-20 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||