Spis treści:
Spis załączników:
Powiadomienie_MAR_o_transakcji_akcjeD_G._Mikolaiczik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Powiadomienie_MAR_o_transakcji_akcjeD_G._Mikolaiczik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 3 | 2021 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2021-03-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ACREBIT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze. |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 18 lutego 2021 roku sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, przez Pana Gerharda Mikolaiczik, który pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Emitent pozyskał informację o objęciu przez Gerharda Mikolaiczik 169.364 akcji serii D Emitenta. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Powiadomienie MAR o transakcji_akcjeD_G. Mikolaiczik.pdfPowiadomienie MAR o transakcji_akcjeD_G. Mikolaiczik.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-10 | Damian Kubera | Operatoe EBI i ESPI | |||