Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 65 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-10-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KCI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2017 z dnia 1 września 2017 r. Zarząd KCI S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 października 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął Uchwałę Nr 1275/2017 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GREMI MEDIA S.A., na podstawie której Zarząd GPW postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GREMI MEDIA S.A., o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-10-31 | Grzegorz Hajdarowicz | Prezes Zarządu | |||