Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Transakcja_SpeedUp.jpg (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Transakcja_SpeedUp.jpg (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-02-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LEGIMI SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Powiadomienie o transakcji na akcjach Legimi S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Legimi S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 lutego 2018 roku otrzymał od „SpeedUp Investments LI Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Poznaniu powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Transakcja SpeedUp.jpgTransakcja SpeedUp.jpg | Zawiadomienie SpeedUp o transakcji na akcjach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-05 | Mikołaj Małaczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2018-02-05 | Mateusz Frukacz | Członek Zarządu | |||