Zysk z działalności operacyjnej,było: 2 512 507,08 złjest: 3 644 035,85 zł
Zysk netto, było: 1 634 347,11 złjest: 2 567 335,13 zł
Amortyzacja, było: 66 769,52 złjest: 898 010,92 zł
Suma bilansowa, było: 9 912 617,70 złjest: 16 686 336,51 zł
Aktywa trwałe, było: 1 790 509,14 zł jest: 8 564 227,95 zł
Kapitał własny, było: 6 529 417,37 zł jest: 7 541 275,80 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, było: 3 383 200,33 zł jest: 9 145 060,71 zł
W załączeniu prawidłowy raport roczny Robs Group Logistic S.A. za 2022 rok.
Załączniki |
20230627_184824_0000148053_0000152704.pdf |
20230627_184824_0000148053_0000152705.pdf |
20230627_184824_0000148053_0000152706.pdf |
20230627_184824_0000148053_0000152707.pdf |