Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
ASBISc_Annual_Report_2016_PL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASBISc_Annual_Report_2016_EN.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załącznikĂłw:
ASBISc_Annual_Report_2016_PL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASBISc_Annual_Report_2016_EN.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2016 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF UE | |||||||||||||||
| w walucie | USD | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2017-03-30 | |||||||||||||||
| ASBISc ENTERPRISES PLC | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ASBISc | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 4102 | Limassol | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kolonakiou Street | 43 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| KPMG Limited Cypr | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – ( j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy |
|||
| Plik | Opis | ||
| ASBISc_Annual_Report_2016_PL.pdfASBISc_Annual_Report_2016_PL.pdf | ASBISc - Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. | ||
| ASBISc_Annual_Report_2016_EN.pdfASBISc_Annual_Report_2016_EN.pdf | ASBISc - Consolidated Annual Report for 2016 | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-30 | Siarhei Kostevitch | Przewodniczący Rady Dyrektorów, Dyrektor Generalny | Siarhei Kostevitch | ||
| 2017-03-30 | Marios Christou | Dyrektor | Marios Christou | ||
| 2017-03-30 | Constantinos Tziamalis | Dyrektor | Constantinos Tziamalis | ||
| 2017-03-30 | Yuri Ulasovich | Dyrektor | Yuri Ulasovich | ||
| 2017-03-30 | Demos Demou | Dyrektor Niewykonawczy | Demos Demou | ||
| 2017-03-30 | Christakis Pavlou | Dyrektor Niewykonawczy | Christakis Pavlou | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-30 | Marios Christou | Dyrektor | Marios Christou | ||