Spis treści:
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
|
korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 108 | / | 2025 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2025-05-21 | |||||||||||||
| BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001052 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 388995953 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2025-05-20 | 2025-05-19 | ||
| Wartość aktywów | 47 706 186,15 | 47 697 135,21 | ||
| Wartość aktywów netto |
47 111 467,92 | 47 103 562,50 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
137,95 | 137,93 | ||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 maja 2025 roku. |
||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-21 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |||