Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej również "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2025 r. podjęło Uchwałę nr 8, na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024, w wysokości 3 732 406,36 (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześć złotych i trzydzieści sześć groszy) z kapitału zapasowego Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-30 | Jerzy Zygmunt | prezes zarządu | |||
| 2025-06-30 | Aleksandra Kunka | wiceprezes zarządu | |||