Spis treści:
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
|
korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2025 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2025-02-24 | |||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 01-208 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRZYOKOPOWA | 33 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080020576 | 364871603 | www.noblefunds.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
2025-02-20 | |||
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
2025-02-24 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania |
14 042 | |||
| Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych |
14 042 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
2 637 566 | |||
| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
||
| 2025-02-20 | PLN | 144,40 | ||
| W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu |
||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2025-02-24 | Joanna Kwiatkowska-Rulnicka | Wiceprezeska Zarządu | |||
| 2025-02-24 | Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu | |||