Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 144 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-12-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GETBACK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja dotycząca portfela wierzytelności - podpisanie umowy cesji. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 140/2017, Zarząd Getback S.A. ("GetBack") informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack („Podmiot”), podpisał w dniu 6 grudnia 2017 r. z bankiem z siedzibą na terytorium Polski umowę dotyczącą nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej około 1,2 mld PLN („Umowa”). Zgodnie z postanowieniami Umowy przeniesienie własności nastąpi pod warunkiem uiszczenia przez Podmiot ustalonej ceny. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. GetBack poinformuje o ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących wierzytelności. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-12-06 | Konrad Kąkolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2017-12-06 | Anna Paczuska | Wiceprezes Zarządu | |||