Spis treści:
Spis załączników:
ENG_News_Release_Eurohold_Public_Offering_and_Capital_Increase_Results_7_July_2021_Final.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
ENG_News_Release_Eurohold_Public_Offering_and_Capital_Increase_Results_7_July_2021_Final.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 74 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-07-07 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
EUROHOLD BULGARIA AD | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Eurohold Raises BGN 157 million (EUR €80.5 million) via Public Offering of New Shares | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Eurohold Raises BGN 157 million (EUR €80.5 million) via Public Offering of New Shares | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
ЕNG_News Release_Eurohold Public Offering and Capital Increase Results_7 July 2021_Final.pdfЕNG_News Release_Eurohold Public Offering and Capital Increase Results_7 July 2021_Final.pdf | Eurohold Raises BGN 157 million (EUR €80.5 million) via Public Offering of New Shares |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-07-07 | Milena Stoyanova | IR Director | Milena Stoyanova |